Трансфер в аэропорты Москвы осуществляется по 2 маршрутам:
СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА | ||||
---|---|---|---|---|
Города | Взрослый, у.е.* | Детский (до 12 лет), у.е.* | ||
Минск- Жодино- Борисов - аэропорты Москвы (в одну сторону/ в обе стороны) | 40/75 | 40/70 | ||
Бобруйск- аэропорты Москвы (в одну сторону/ в обе стороны) | 40/75 | 40/70 | ||
Могилев- аэропорты Москвы (в одну сторону/ в обе стороны) | 30/55 | 30/50 | ||
Орша- аэропорты Москвы (в одну сторону/ в обе стороны) | 30/55 | 30/50 | ||
Витебск- аэропорты Москвы (в одну сторону/ в обе стороны) | 30/55 | 30/50 |
* Цена указана в долларах США.
* Оплата принимается наличными в белорусских рублях по курсу НБРБ на день поездки.
* Все цены в иностранной валюте несут исключительно информационный характер
Выезд из городов | Прибытие в аэропорты | ||||
Минск | Жодино | Борисов | Внуково | Домодедово / Шереметьево | |
1 | 06:30 | 08:00 | 08:30 | 17:00 (под вылеты с 19:30) | 19:00 (под вылеты с 22:00) |
2 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 23:00 (под вылеты с 01:30) | 00:01 (под вылеты с 03:00) |
3 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 02:30 (под вылеты с 05:00) | 03:30 (под вылеты с 06:00) |
5 | 21:30 | 22:30 | 23:00 | 08:00 (под вылеты с 10:30) | 10:00 (под вылеты с 13:00) |
6 | 00:30 | 01:30 | 02:00 | 11:00 (под вылеты с 15:30) | 13:00 (под вылеты с 16:00) |
Выезд из аэропортов |
Ориентировочное прибытие в города |
||||
Домодедово/ Шереметьево | Внуково | Борисов | Жодино | Минск | |
1 | 23:55 (прилёт до 23:00) | 01:00 (прилёт до 00:00) | 10:00 | 10:30 | 11:30 |
2 | 05:30 (прилёт до 04:30) | 07:00 (прилёт до 06:15) | 16:30 | 17:00 | 18:00 |
3 | 15:00 (прилёт до 14:00) | 16:30 (прилёт до 15:45) | 01:30 | 02:00 | 03:00 |
4 | 20:00 (прилёт до 19:00) | 21:30 (прилёт до 20:45) | 06:30 | 07:00 | 08:00 |
Места посадки/высадки в РБ | Места посадки/высадки в аэропортах | ||
Минск |
Ст. Дружная | Домодедово | напротив выхода №2, большой экран |
Борисов | остановка возле танка | Шереметьево(прилет в терминал "А, В, C") | вход в терминал "C" |
Жодино | автовокзал | Шереметьево(прилет в терминал "F, E, D") | зона прилёта терминала "F" возле входа № 1 |
- | - | Внуково | Вход в терминал "B" |
Выезд из городов | Прибытие в аэропорты | |||||
Бобруйск | Могилев | Орша | Витебск | Внуково | Домодедово / Шереметьево | |
1 | 04:00 | 08:30 | 09:45 | 08:50 | 17:00 (под вылеты с 19:30) | 19:00 (под вылеты с 22:00) |
2 | 10:00 | 14:30 | 15:45 | 14:50 | 23:00 (под вылеты с 01:30) | 00:01 (под вылеты с 03:00) |
3 | 13:30 | 17:50 | 19:10 | 18:20 | 02:30 (под вылеты с 06:00) | 03:30 (под вылеты с 06:00) |
4 | 19:00 | 23:20 | 00:40 | 00:01 | 08:00 (под вылеты с 10:30) | 10:00 (под вылеты с 13:00) |
5 | 22:00 | 02:30 | 08:45 | 02:50 | 11:00 (под вылеты с 15:30) | 13:00 (под вылеты с 16:00) |
Выезд из аэропортов |
Ориентировочное прибытие в города |
|||||
Домодедово / Шереметьево | Внуково | Орша | Могилев | Витебск | Бобруйск | |
1 | 23:55 (прилёт до 23:00) | 01:00 (прилёт до 00:00) | 08:00 | 10:00 | 09:30 | 12:00 |
2 | 06:00 (прилёт до 05:00) | 07:30 (прилёт до 05:00) | 15:00 | 16:30 | 15:30 | 18:30 |
3 | 15:00 (прилёт до 14:00) | 16:30 (прилёт до 15:45) | 00:00 | 01:30 | 00:30 | 03:30 |
4 | 20:00 (прилёт до 19:00) | 21:30 (прилёт до 20:45) | 05:00 | 06:30 |
06:30 |
11:00 |
Места посадки/высадки в РБ | Места посадки/высадки в аэропортах | ||
Бобруйск |
Белая церковь | Домодедово | напротив выхода №2, большой экран |
Могилев | площадь Орджоникидзе | Шереметьево(прилет в терминал "А, В, C") | вход в терминал "C" |
Орша | ул.Ленина (школа исскуств) | Шереметьево(прилет в терминал "F, E, D") | зона прилёта терминала "F" возле входа № 1 |
Витебск | жд.Вокзал (напротив центрального входа) | Внуково | Вход в терминал "B" |